生意社 生意社商品行情分析系统,让您掌握大宗原材料数据,欢迎订阅! ]article_adlist--> 生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征: 1、基差率变化有一定的趋势; 2、基差率放大到一定程度必然回归。 生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。 注:期货通订
生意社商品行情分析系统,让您掌握大宗原材料数据,欢迎订阅!
]article_adlist-->生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。
2023-08-10基差率在1年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 均值 | 分布 |
大豆(期) | 3.58% | 3.46% | |
玉米 | 1.92% | 0.48% | |
玉米淀粉 | 9.14% | 6.74% | 1σ外 |
苯乙烯 | 0.43% | 1.59% | |
乙二醇 | 0.85% | 0.62% | |
铁矿石(澳) | 15.35% | 6.27% | 2σ外 |
冶金焦 | -3.10% | -4.65% | |
鸡蛋 | 16.21% | 13.19% | |
炼焦煤 | 30.44% | 21.74% | 1σ外 |
LLDPE | 0.83% | 2.94% | |
生猪 | -0.06% | -1.53% | |
豆粕 | 18.36% | 15.28% | |
棕榈油(期) | 2.12% | 3.76% | |
液化气 | 11.60% | 8.55% | |
PP(拉丝) | 0.85% | 2.18% | |
PVC | -2.43% | -1.06% | |
大豆油 | 7.19% | 7.40% | |
皮棉 | 5.08% | 7.01% | |
棉纱32S | 13.27% | 13.46% | |
玻璃 | 16.38% | 3.52% | 1σ外 |
甲醇 | -2.84% | 2.98% | 1σ外 |
菜籽油 | 2.93% | 10.73% | 1σ外 |
涤纶短纤 | 3.08% | 5.18% | |
小麦 | -10.24% | -9.56% | |
菜籽粕 | 12.07% | 12.15% | |
油菜籽(期) | 9.74% | 14.77% | |
重质纯碱 | 31.74% | 13.80% | 1σ外 |
硅铁 | -4.07% | -2.63% | |
锰硅 | -4.04% | -1.89% | |
白糖 | 3.69% | 1.69% | |
PTA | 1.45% | 5.20% | |
尿素 | 22.51% | 12.58% | 1σ外 |
动力煤 | 5.59% | 15.82% | 1σ外 |
铜(期) | 0.44% | 0.73% | |
铝(期) | 0.33% | 0.42% | |
锌(期) | -0.12% | 1.22% | 1σ外 |
铅(期) | -0.98% | -0.63% | |
镍(期) | 1.89% | 3.79% | 1σ外 |
锡(期) | -0.10% | 0.72% | |
黄金 | -0.16% | -0.09% | |
白银 | -0.51% | -0.41% | |
螺纹钢 | -1.08% | 1.31% | |
线材 | -10.16% | -7.21% | |
热轧板卷 | 0.40% | 2.69% | 1σ外 |
不锈钢 | 0.75% | 2.84% | 1σ外 |
燃料油 | 30.44% | 50.15% | 2σ外 |
沥青 | 2.99% | 5.10% | |
天然橡胶 | -9.08% | -4.28% | 2σ外 |
针叶木浆 | 1.40% | 6.34% | 1σ外 |
小麦(强) | -0.52% | -8.12% | 2σ外 |
金属硅 | 1.87% | 4.87% | |
碳酸锂-电池级 | 20.47% | 21.33% | |
顺丁橡胶 | 0.09% | -0.71% |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外。
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。
扫描二维码 订阅期货通猜你喜欢
1.生意社:网传“乌龙事件” 伦镍巨震上演过山车行情
2.生意社:美元走强&供需利空 国际油价重挫3美元
3.生意社:宏观利好短期频出 矿价大幅上涨
点击下方“阅读原文”查看更多
↓↓↓
]article_adlist--> 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障